| Поисковая фраза |
Google |
Yahoo |
Yandex |
Rumbler |
Meta |
Search donntu.ru |
| 27.02.06 |
26.05.06 |
27.02.06 |
26.05.06 |
27.02.06 |
26.05.06 |
27.02.06 |
26.05.06 |
27.02.06 |
26.05.06 |
27.02.06 |
26.05.06 |
| "Изучение возможности использования полимеров на основе малеинового ангидрида в качестве флокулянта" |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Изучение возможности использования полимеров на основе малеинового ангидрида в качестве флокулянта |
14 | 0 |
0 | 0 |
252 | 261 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
| Использование полимеров на основе малеинового ангидрида в качестве флокулянта |
25 | 5 |
1 | 0 |
257 | 262 |
2 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
| Использование полимеров в качестве флокулянта |
535 | 125 |
38 | 43 |
18730 | 23803 |
576 | 524 |
13 | 26 |
0 | 0 |
| Полимеры на основе малеинового ангидрида |
951 | 129 |
46 | 57 |
17378 | 20404 |
1351 | 1645 |
29 | 30 |
0 | 0 |
| Полимеры для очистки вод |
29000 | 17900 |
1630 | 1690 |
161610 | 33425 |
65696 | 1645 |
1133 | 1802 |
36 | 36 |
| Органические флокулянты |
9530 | 756 |
348 | 201 |
18884 | 22150 |
2244 | 1875 |
91 | 151 |
2 | 2 |
| Флокулирующая способность полимеров |
15 | 23 |
7 | 9 |
566 | 1131 |
56 | 68 |
3 | 4 |
0 | 0 |
| Структура и свойства полимеров |
327000 | 61600 |
21300 | 14700 |
4345 | 4340 |
37 | 46909 |
1875 | 2268 |
1024 | 1024 |
| Синтез полимеров |
491000 | 66300 |
29200 | 17300 |
23563 | 25351 |
66755 | 38720 |
934 | 1171 |
4 | 4 |
| Флокуляция |
9380 | 1030 |
309 | 395 |
2895 | 3513 |
3128 | 3386 |
69 | 91 |
1 | 1 |
| Використання полімерів на основі малеїнового ангідриду в якості флокулянту |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 19 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
| Полімери для очищення вод |
114 | 100 |
17 | 19 |
5039 | 6607 |
335 | 386 |
169 | 289 |
0 | 0 |
| The studying of the possibility to use polymers as a flocculating agent |
521 | 4 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Polymers for cleaning of sewage |
289000 | 304000 |
41000 | 41600 |
1086 | 1033 |
161 | 202 |
17 | 25 |
0 | 0 |